| Views | |
| A web engineering approach for the development of business process-driven web applications. | 300 |
| noviembre 2011 | diciembre 2011 | enero 2012 | febrero 2012 | marzo 2012 | abril 2012 | mayo 2012 | |
| A web engineering approach for the development of business process-driven web applications. | 8 | 9 | 18 | 22 | 18 | 18 | 9 |
| Views | |
| tesisUPV2862.pdf | 305 |
| tesisUPV2862_Indice.pdf | 91 |
| tesisUPV2862_EnglishAbstract.txt | 51 |
| tesisUPV2862_ResumenCastellano.txt | 34 |
| tesisUPV2862_ResumenValenciano.txt | 32 |
| tesisUPV2862.pdf.txt | 8 |
| tesisUPV2862_ResumenCastellano.txt.txt | 2 |
| tesisUPV2862_EnglishAbstract.txt.txt | 2 |
| tesisUPV2862_ResumenValenciano.txt.txt | 2 |
| tesisUPV2862_Indice.pdf.txt | 2 |
| Views | |
| United States of America | 68 |
| China | 51 |
| Spain | 39 |
| Russian Federation | 28 |
| Japan | 16 |
| Ukraine | 16 |
| Germany | 10 |
| France | 10 |
| Dominican Republic | 7 |
| Mexico | 7 |
| Views | |
| Beijing | 47 |
| Valencia | 24 |
| Redmond | 12 |
| Santa Clara | 9 |
| Seattle | 8 |
| Santo Domingo | 7 |
| Pisa | 4 |
| Jacksonville | 3 |
| Lima | 3 |
| Oviedo | 3 |