- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 03, No 3 (1996)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 47 11,75% 0,00
2 type_keyword:Artículo 46 11,50% 0,00
3 languaje_keyword:Español 38 9,50% 0,00
4 dateissued_keyword:1996 35 8,75% 0,00
5 accessright_keyword:Abierto 33 8,25% 0,00
6 right_keyword:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) 32 8,00% 0,00
7 author_keyword:Espert Alemany, Vicent 29 7,25% 0,00
8 author_keyword:García, Manuel 29 7,25% 0,00
9 author_authority:(N:593461) 26 6,50% 0,00
10 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 26 6,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
400 100,00% 0,00