Visualizaciones | |
---|---|
Refuerzo de Matrices Cementicias mediante la Valorización de Fibras Sintéticas provenientes de Residuos Post-Consumo | 887 |
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuerzo de Matrices Cementicias mediante la Valorización de Fibras Sintéticas provenientes de Residuos Post-Consumo | 15 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 4 |
Visualizaciones | |
---|---|
Tesis Doctoral Mar_a Esther Fern_ndez Iglesias - febrero 2013.pdf.PDF | 543 |
Tesis Doctoral Mar_a Esther Fern_ndez Iglesias - febrero 2013.pdf.PDF.jpg | 458 |
Tesis Doctoral Mar�a Esther Fern�ndez - INDICES.pdf | 364 |
Tesis Doctoral Maria Esther Fern�ndez - RESUMEN.pdf | 150 |
Tesis Doctoral Mar�a Esther Fern�ndez - RESUM.pdf | 118 |
Tesis Doctoral Mar�a Esther Fern�ndez - ABSTRACT.pdf | 116 |
Tesis Doctoral Mar�a Esther Fern�ndez - ABSTRACT.pdf.jpg | 40 |
Tesis Doctoral Maria Esther Fern�ndez - RESUMEN.pdf.jpg | 39 |
Tesis Doctoral Mar�a Esther Fern�ndez - INDICES.pdf.jpg | 38 |
Tesis Doctoral Mar�a Esther Fern�ndez - RESUM.pdf.jpg | 37 |
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 337 |
España | 84 |
Colombia | 67 |
Ecuador | 50 |
Uruguay | 49 |
Perú | 48 |
China | 37 |
México | 37 |
Alemania | 24 |
Irlanda | 24 |
Visualizaciones | |
---|---|
Ashburn | 98 |
Montevideo | 44 |
Lima | 29 |
Mountain View | 29 |
Redmond | 29 |
Beijing | 21 |
Quito | 21 |
San Diego | 15 |
Valencia | 15 |
Bogota | 14 |