Visualizaciones | |
---|---|
Sucursal del Banco de Valencia en Benfayó (Valencia) , 1953 | 196 |
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucursal del Banco de Valencia en Benfayó (Valencia) , 1953 | 2 | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Visualizaciones | |
---|---|
Banco Valencia Benifayo Alzado Frente y sección Longitudinal escala 1.100.pdf | 58 |
Banco Valencia Benifayo Emplazamiento escala 1.1000.pdf | 45 |
Banco Valencia Benifayo Memoria.pdf | 37 |
Banco Valencia Benifayo alzado y sección escala 1.100.pdf | 33 |
Banco Valencia Benifayo plantas cimientos, entramados, cubierta y distribución escala 1.100.pdf | 32 |
Banco Valencia Benifayo plantas oficinas y vivienda escala 1.100.pdf | 31 |
Banco Valencia Benifayo reforma fachada y disposión escala 1.100.pdf | 31 |
Banco Valencia Benifayo frente y sección longitudinal escala 1.100.pdf | 30 |
Banco Valencia Benifayo planta alta escala 1.100.pdf | 30 |
Banco Valencia Benifayo planta baja y primero escala 1.100.pdf | 30 |
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 65 |
China | 28 |
Francia | 21 |
España | 16 |
Alemania | 15 |
Vietnam | 15 |
Japón | 10 |
Polonia | 10 |
Irlanda | 3 |
México | 2 |
Visualizaciones | |
---|---|
Ashburn | 29 |
Grenoble | 15 |
Hanoi | 15 |
Poznan | 10 |
Tokyo | 10 |
Hangzhou | 9 |
Louisville | 8 |
Beijing | 7 |
Alameda | 3 |
Catarroja | 3 |