Visualizaciones | |
---|---|
BOUPV 101 | 205 |
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUPV 101 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Visualizaciones | |
---|---|
BOUPV_101_ENTERO.pdf | 2751 |
BOUPV_101_8_Creación del “Grupo de trabajo para elaborar.pdf | 99 |
BOUPV_101_1_Acords Consell de Govern de 2 de febrer de 2017.pdf | 89 |
BOUPV_101_12_POD.pdf | 85 |
BOUPV_101__3_Texto consolidado del Reglamento del Departamento.pdf | 66 |
BOUPV_101__6_Reglamento del Instituto de Investigación_I3B.pdf | 62 |
BOUPV_101_10_oferta de plazas.pdf | 61 |
BOUPV_101_11_Modificación de RPT.pdf | 59 |
BOUPV_101__2_Modificación parcial del Reglamento del Departamento de.pdf | 55 |
BOUPV_101_7_Adecuación de diversas Comisiones.pdf | 55 |
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 89 |
China | 20 |
Francia | 19 |
España | 16 |
Suecia | 11 |
Alemania | 9 |
Finlandia | 7 |
Irlanda | 6 |
Senegal | 4 |
Polonia | 3 |
Visualizaciones | |
---|---|
Ashburn | 38 |
Grenoble | 12 |
Valencia | 12 |
Beijing | 8 |
Alameda | 7 |
Mountain View | 7 |
Dublin | 6 |
Fremont | 4 |
Villeurbanne | 4 |
Hangzhou | 3 |