- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Applied General Topology - Vol 10, No 1 (2009)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:(almost) z-supercontinuous function 183 24,73% 0,00
2 type_keyword:Artículo 174 23,51% 0,00
3 subject_keyword:Almost zero dimensional space 117 15,81% 0,00
4 languaje_keyword:Inglés 104 14,05% 0,00
5 dateissued_keyword:2009 103 13,92% 0,00
6 accessright_keyword:Abierto 80 10,81% 0,00
7 author_keyword:Singh, D. 80 10,81% 0,00
8 author_keyword:Kohli, J.K. 70 9,46% 0,00
9 ispartof_keyword:Applied General Topology 59 7,97% 0,00
10 right_keyword:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) 46 6,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
740 100,00% 0,00