- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 1 (1995) Extraordinario

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 33 9,22% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería civil 33 9,22% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería del agua 32 8,94% 0,00
4 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 29 8,10% 0,00
5 accessright_keyword:Abierto 26 7,26% 0,00
6 subject_keyword:Enginyeria hidràulica 26 7,26% 0,00
7 author_keyword:Medina, Raúl 25 6,98% 0,00
8 author_keyword:Vidal, César 25 6,98% 0,00
9 author_keyword:Losada, Íñigo J. 24 6,70% 0,00
10 dateissued_keyword:1995 18 5,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
358 100,00% 0,00