Materiales mesoporosos y zeolitas deslaminadas como soportes para catalizadores de Fischer-Tropsch basados en Cobalto
| dc.contributor.advisor | Martinez Feliu, Agustin | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química | |
| dc.contributor.author | López Cruz, Carlos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T15:36:33Z | |
| dc.date.available | 2019-11-25T15:36:33Z | |
| dc.date.created | 2004-11-16 | |
| dc.date.issued | 2019-11-25 | |
| dc.description.abstract | La síntesis de Fischer-Tropsch (SFT) es en la actualidad, la ruta más eficiente para la producción de hidrocarburos a partir de gas natural, metano o carbón. El principal interés de la SFT, es la obtención de combustible sintético (diesel y gasolina) de alta calidad y medioambientalmente limpio. Para la producción de diesel sintético se utilizan catalizadores de cobalto soportado sobre SiO2 (Co/SiO2), con una elevada selectividad a hidrocarburos pesados, pero que sin embargo son poco activos debido a la baja dispersión de la fase de cobalto activa sobre SiO2. En la presente tesis se han ensayado diversas sílices mesoporosas ordenadas (MCM-41, MCM-48, SBA-15 y Me-MCM-41), como soportes alternativos para catalizadores de cobalto de FT. La elevada área superficial de estos materiales y su estructura de canales ordenada permite dispersar el cobalto con mayor eficacia, con respecto al soporte convencional SiO2. En esta serie, el mejor resultado de actividad y selectividad a hidrocarburos pesados, se ha obtenido para el catalizador de cobalto soportado sobre SBA-15. Por ello, se ha investigado la influencia de diversos parámetros (contenido de cobalto, sal precursora de cobalto, incorporación de promotores) en las propiedades catalíticas del catalizador Co/SBA-15. Por otra parte, se ha explorado el uso de las zeolitas deslaminadas ITQ-2 e ITQ-6 (de alta área externa y estabilidad hidrotermal), como soportes para catalizadores de cobalto de FT. Estos catalizadores también resultan más activos y selectivos a hidrocarburos pesados que el catalizador de referencia (Co/SiO2). Para la obtención de gasolina sintética se utilizan catalizadores de FT basados en hierro. No obstante, debido al bajo rendimiento a la fracción gasolina obtenida directamente del proceso de FT y a la baja calidad (octano) de ésta, es necesario llevar a cabo diversos procesos (craqueo, reformado, isomerización) sobre los hidrocarburos obtenidos de la reacción de FT, para aumentar el rendimiento y la calidad (octanaje) de la fracción gasolina. Por ello, en la última parte de esta tesis, se han preparado y ensayado catalizadores híbridos que combinan un catalizador de hierro y una zeolita capaz de promover reacciones (in-situ) de craqueo y aromatización de los productos primarios de FT. El estudio de la influencia de la estructura zeolítica, indica que la combinación del catalizador de hierro de FT con la zeolita ZSM-5 permite obtener el mayor rendimiento a la fracción de gasolina, y dentro de ésta, a isoparafinas y aromáticos. El estudio del efecto de la relación Si/Al, de la presencia de promotores (Pd, Ga) o del tamaño de cristal de la zeolita, indica diversos métodos para optimizar el rendimiento del catalizador híbrido hacia los productos de interés, así como su estabilidad en el proceso catalítico. | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | López Cruz, C. (2004). Materiales mesoporosos y zeolitas deslaminadas como soportes para catalizadores de Fischer-Tropsch basados en Cobalto [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/131736 | es_ES |
| dc.format.extent | 332 | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.4995/Thesis/10251/131736 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/131736 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | |
| dc.subject | Fischer-Tropsch | es_ES |
| dc.subject | Zeolitas | es_ES |
| dc.subject | Deslaminadas | es_ES |
| dc.subject | Mesoporoso | es_ES |
| dc.subject | Cobalto | es_ES |
| dc.subject | Hierro | es_ES |
| dc.subject | Híbrido | es_ES |
| dc.subject | Promotores | es_ES |
| dc.title | Materiales mesoporosos y zeolitas deslaminadas como soportes para catalizadores de Fischer-Tropsch basados en Cobalto | es_ES |
| dc.type | Tesis doctoral | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 190205 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-9974-1567 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b8fb5900-73c9-433d-b649-e5c455486f39 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b8fb5900-73c9-433d-b649-e5c455486f39 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | b97c2806-5147-442a-a1a8-a2c75cc2a941 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | b97c2806-5147-442a-a1a8-a2c75cc2a941 | |
| upv.uuid | 034fbc69-b270-4079-9971-64ebb85e9e9a | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TESIS.pdf
- Tamaño:
- 30.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Versión del Autor
Cargando...
- Nombre:
- Indice_General.pdf
- Tamaño:
- 81.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 359 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: