Estudio teórico-experimental de soportes esbeltos de hormigón armado con fibras de acero sometidos a compresión y carga lateral cíclica
| dc.contributor.advisor | Bonet Senach, José Luís | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Investigación de Ciencia y Tecnología del Hormigón | |
| dc.contributor.author | Caballero Morrison, Karen Elena | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-03-31T06:11:13Z | |
| dc.date.available | 2015-03-31T06:11:13Z | |
| dc.date.created | 2015-02-04 | es_ES |
| dc.date.issued | 2015-03-31 | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | TESIS | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Caballero Morrison, KE. (2015). Estudio teórico-experimental de soportes esbeltos de hormigón armado con fibras de acero sometidos a compresión y carga lateral cíclica [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/48550 | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.4995/Thesis/10251/48550 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/48550 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TESIS\8139 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Carga axial | es_ES |
| dc.subject | Carga ciclica | es_ES |
| dc.subject | Fibras metálicas | es_ES |
| dc.subject | Rigidizador | es_ES |
| dc.subject | Ductilidad | es_ES |
| dc.subject | Energía de disipación | es_ES |
| dc.subject | Esbeltez | es_ES |
| dc.subject | Hormigón convencional | es_ES |
| dc.subject | Hormigón reforzado con fibras metálicas | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION | es_ES |
| dc.title | Estudio teórico-experimental de soportes esbeltos de hormigón armado con fibras de acero sometidos a compresión y carga lateral cíclica | es_ES |
| dc.type | Tesis doctoral | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 28468 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6687-5307 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | ba6f8310-68c9-45b5-9418-798cebefcfc6 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ba6f8310-68c9-45b5-9418-798cebefcfc6 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 0d87f640-7be6-4adb-b5cd-9eb294798a72 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a4b47ff5-95f4-430f-a1a3-541cb8eaa9b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 4076efbf-6ee0-4436-a575-d70919e80f7a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 0d87f640-7be6-4adb-b5cd-9eb294798a72 | |
| upv.uuid | 2b5be2a3-e102-472f-920d-3eadada8e87b | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- CABALLERO - Estudio teórico-experimental de soportes esbeltos de hormigón armado con fibras de ac....pdf
- Tamaño:
- 18.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Indice_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 93.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Resumen tesis.pdf
- Tamaño:
- 51.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Resumen_Valenciano_TESIS.pdf
- Tamaño:
- 49.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Resumen_Inglés.pdf
- Tamaño:
- 49.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format