Modelización de esculturas en la enseñanza de las matemáticas
| dc.contributor.author | Gómez-Collado, M.C. | es_ES |
| dc.contributor.author | Puchalt, J. | es_ES |
| dc.contributor.author | Sarrió, J. | es_ES |
| dc.contributor.author | Trujillo, M. | es_ES |
| dc.contributor.funder | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T12:02:21Z | |
| dc.date.available | 2018-04-20T12:02:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-02 | |
| dc.date.updated | 2018-04-20T07:45:54Z | |
| dc.description.abstract | [EN] Throughout history the mathematics have been present in disciplines such as engineering, social sciences, architecture and also painting and sculpture. In this work we study the mathematical modelling of some sculptures of the artist Jaume Espí and we propose the removal of this material to be used in the teaching of mathematics. In addition, with the help of graphic design programs such as 3DStudioMax we open the perspective of extrapolating these sculptural works to the field of architecture. | en_EN |
| dc.description.abstract | [ES] A lo largo de la historia las matemáticas han estado presentes en disciplinas como la ingeniería, las ciencias sociales, la arquitectura y también la pintura y escultura. En este trabajo estudiamos la modelización matemática de alguna escultura del artista Jaume Espí y planteamos la extracción de este material para ser usado en la enseñanza de las matemáticas. Además, con la ayuda de programas de diseño gráfico como 3DStudioMax abrimos la perspectiva de extrapolar esas obras escultóricas al ámbito de la arquitectura. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | SWORD | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Gómez-Collado, M.; Puchalt, J.; Sarrió, J.; Trujillo, M. (2013). Modelización de esculturas en la enseñanza de las matemáticas. Modelling in Science Education and Learning. 6(2):33-41. https://doi.org/10.4995/msel.2013.1853 | es_ES |
| dc.description.issue | 2 | |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por la Ayuda para Proyectos de Innovación Docente en el departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia (PID-DMA2012). | es_ES |
| dc.description.upvformatpfin | 41 | es_ES |
| dc.description.upvformatpinicio | 33 | es_ES |
| dc.description.volume | 6 | |
| dc.identifier.doi | 10.4995/msel.2013.1853 | |
| dc.identifier.eissn | 1988-3145 | |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/100762 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | |
| dc.relation.ispartof | Modelling in Science Education and Learning | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/UPV//PID-DMA-2012/ | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.4995/msel.2013.1853 | es_ES |
| dc.rights | Reconocimiento - No comercial (by-nc) | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Modelización matemática | es_ES |
| dc.subject | Escultura | es_ES |
| dc.subject | Jaume Espí | es_ES |
| dc.subject | Mathematica | es_ES |
| dc.subject | Mathematical Modelling | es_ES |
| dc.subject | Sculpture | es_ES |
| dc.title | Modelización de esculturas en la enseñanza de las matemáticas | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| upv.uuid | 64f2eba6-723f-44b4-b0a7-47bd18bfda4c | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1853-5826-1-SM.pdf
- Tamaño:
- 7.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 359 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: