Estudio: cantidad y costes de aprovechamiento de la biomasa existente en el T.M. de Carcaixent y el estudio de viabilidad para la ejecución de una Planta de Biomasa
| dc.contributor.advisor | Dalmau Rovira, Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Martínez Abarca, María Belinda | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-11-26T12:39:14Z | |
| dc.date.available | 2013-11-26T12:39:14Z | |
| dc.date.created | 2013-09-13 | |
| dc.date.issued | 2013-11-26 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general que se plantea en el presente trabajo es la evaluación de la disponibilidad de recursos y determinar la cantidad de la biomasa extraíble procedentes de las plantaciones de naranjos y otros cultivos existentes en el Término Municipal de Carcaixent. Se pretende estudiar la viabilidad económica de la extracción de biomasa de zonas forestales, agrícolas y zonas verdes del municipio mediante tratamientos selvícolas adecuados. El aprovechamiento de estos residuos requiere por un lado optimizar los procesos de extracción, transporte, selección y transformación, y por otro, realizar una valoración global de la biomasa residual existente que defina, cuál es residuo final y no está siendo utilizado para la generación de energía y qué residuos son reutilizables por los sectores industriales más importantes. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | Archivo delegado | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Martínez Abarca, MB. (2013). Estudio: cantidad y costes de aprovechamiento de la biomasa existente en el T.M. de Carcaixent y el estudio de viabilidad para la ejecución de una Planta de Biomasa. Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/handle/10251/34027 | es_ES |
| dc.format.extent | 187 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/34027 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Biomasa | es_ES |
| dc.subject | Uso energético | es_ES |
| dc.subject | Explotación agrícola | es_ES |
| dc.subject | Explotación forestal | es_ES |
| dc.subject.asignatura | Energías renovables 14920 / Q - Grado en ciencias ambientales 139 | es_ES |
| dc.subject.asignatura | Energías renovables 14920 / Q - Grado en ingeniería de sistemas de telecomunicación, sonido e imagen 152 | es_ES |
| dc.subject.asignatura | Energías renovables 14920 / Q - Grado en tecnologías interactivas 186 | es_ES |
| dc.subject.asignatura | Energías renovables 14920 / f - Doble titulación. grado en ingeniería forestal y del medio natural y grado en ciencias ambientales (itinerario gandía-valencia) 196 | es_ES |
| dc.subject.asignatura | Energías renovables 14920 / f - Doble titulación. grado en ingeniería forestal y del medio natural y grado en ciencias ambientales (itinerario valencia-gandía) 195 | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERIA AGROFORESTAL | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals | es_ES |
| dc.title | Estudio: cantidad y costes de aprovechamiento de la biomasa existente en el T.M. de Carcaixent y el estudio de viabilidad para la ejecución de una Planta de Biomasa | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| upv.uuid | 72d77e2f-6417-472a-be12-af35d52d95b5 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria.pdf
- Tamaño:
- 4.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format