Elaboration and optoelectronic study of nanocomposites metallic oxide/metallic oxide for photovoltaic, photocatalytic and biomedical application
| dc.contributor.advisor | Marí Soucase, Bernabé | |
| dc.contributor.advisor | Hajjaji, Anouar | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Física Aplicada | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada | |
| dc.contributor.author | Sassi, Syrine | es_ES |
| dc.contributor.funder | Generalitat Valenciana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T08:30:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T08:30:39Z | |
| dc.date.created | 2026-03-27 | es_ES |
| dc.date.issued | 2026-06-05 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] Esta tesis doctoral estudia la síntesis, caracterización y aplicaciones multifuncionales de nanocompuestos de óxidos metálicos basados en nanotubos de TiO2 (NTs) funcionalizados con Cu2O y NiCuOx. El objetivo principal es el desarrollo de nanoestructuras de heterounión capaces de abordar retos clave en la remediación ambiental mediante fotocatálisis y en la protección superficial de implantes biomédicos. Los nanotubos de TiO2 se obtuvieron mediante anodización electroquímica, generando estructuras altamente ordenadas y con elevada área superficial. Posteriormente, se depositaron óxidos de cobre y níquel mediante los métodos SILAR para Cu2O y electrodeposición para NiCuOx. La caracterización mediante SEM, TEM, XRD, espectroscopía UV-Vis, fotoluminiscencia y ensayos electroquímicos y tribológicos confirmó la formación de heterouniones con propiedades estructurales y optoelectrónicas ajustables. La actividad fotocatalítica se evaluó utilizando el colorante Amido Black y el Bisfenol A como contaminantes modelo. Los nanotubos Cu2O/TiO2 mostraron una degradación mejorada de Amido Black bajo irradiación UV, atribuida a una separación eficiente de cargas en la unión p-n. Por su parte, los nanocompuestos NiCuO2/TiO2 ampliaron su respuesta fotoactiva al espectro visible, logrando una degradación eficaz del Bisfenol A gracias a una mayor absorción de luz y a la reducción de la recombinación electrón-hueco. Asimismo, los recubrimientos Cu2O/TiO2 presentaron una mejora significativa en la adhesión, la resistencia al desgaste y la protección frente a la corrosión en fluido corporal simulado, lo que los hace prometedores para aplicaciones en implantes ortopédicos y dentales. En conjunto, esta tesis demuestra que la ingeniería de heterouniones en nanotubos de TiO2 con óxidos metálicos no nobles es una estrategia eficaz para obtener materiales multifuncionales con aplicaciones ambientales y biomédicas. | |
| dc.description.abstract | [EN] This doctoral thesis investigates the synthesis, characterization, and multifunctional applications of metal-oxide nanocomposites based on TiO2 nanotubes (NTs) functionalized with Cu2O and NiCuOx. The work aims to develop heterojunction nanostructures capable of addressing key challenges in environmental remediation through photocatalysis and surface protection for biomedical implants. TiO2 nanotubes were fabricated by electrochemical anodization, yielding highly ordered structures with large specific surface areas. Copper- and nickel-based oxides were subsequently deposited using the SILAR method for Cu2O and electrodeposition for NiCuOx. The resulting nanocomposites were thoroughly characterized by SEM, TEM, XRD, UV-Vis spectroscopy, photoluminescence, and electrochemical and tribological techniques, confirming the successful formation of well-defined heterojunctions with tailored structural and optoelectronic properties. Photocatalytic performance was evaluated using Amido Black dye and Bisphenol A as model pollutants. Cu2O/TiO2 NTs exhibited enhanced UV-light-driven degradation of Amido Black due to efficient charge separation at the p-n junction. NiCuOx/TiO2 NTs showed extended photoresponse into the visible region, enabling effective degradation of Bisphenol A through improved light absorption and reduced electron-hole recombination. In addition, Cu2O/TiO2 coatings demonstrated improved adhesion, wear resistance, and corrosion protection in simulated body fluid, highlighting their potential for orthopedic and dental implant applications. Overall, this thesis demonstrates that heterojunction engineering of TiO¿ nanotubes with non-noble metal oxides is an effective strategy to achieve multifunctional materials with combined photocatalytic and biomedical functionalities, offering promising perspectives for environmental and healthcare technologies. | |
| dc.description.abstract | [CA] Aquesta tesi doctoral analitza la síntesi, caracterització i aplicacions multifuncionals de nanocompostos d'òxids metàl·lics basats en nanotubs de TiO2 (NTs) funcionalitzats amb Cu2O i NiCuO2. L'objectiu principal és el disseny de nanoestructures d'heterounió capaces d'afrontar reptes rellevants en la remeiació ambiental mitjançant fotocatàlisi i en la protecció superficial d'implants biomèdics. Els nanotubs de TiO2 es van sintetitzar mitjançant anodització electroquímica, obtenint estructures altament ordenades i amb una gran àrea superficial. Posteriorment, es van dipositar òxids de coure i níquel utilitzant el mètode SILAR per al Cu2O i la tècnica d'electrodeposició per al NiCuOx. La caracterització mitjançant SEM, TEM, XRD, espectroscòpia UV-Vis, fotoluminescència i assajos electroquímics i tribològics va confirmar la formació d'heterounions amb propietats estructurals i optoelectròniques optimitzades. L'activitat fotocatalítica es va avaluar mitjançant la degradació del colorant Amido Black i del Bisfenol A. Els nanotubs Cu2O/TiO2 van mostrar una millora significativa en la degradació sota llum UV gràcies a una separació eficient de les càrregues en la unió p-n. Els nanocompostos NiCuOx/TiO2 van ampliar la seua resposta fotoactiva cap a l'espectre visible, permetent una degradació efectiva del Bisfenol A com a resultat d'una absorció de llum millorada i d'una menor recombinació electró-buit. A més, els recobriments Cu2O/TiO2 van presentar una millor adhesió, resistència al desgast i protecció contra la corrosió en fluid corporal simulat, mostrant un alt potencial per a implants ortopèdics i dentals. En conjunt, aquesta tesi demostra que l'enginyeria d'heterounions en nanotubs de TiO2 amb òxids metàl·lics no nobles és una estratègia eficaç per a obtindre materials multifuncionals amb aplicacions ambientals i biomèdiques. | |
| dc.description.accrualMethod | TESIS | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Sassi, S. (2026). Elaboration and optoelectronic study of nanocomposites metallic oxide/metallic oxide for photovoltaic, photocatalytic and biomedical application [Tesis doctoral]. Universidad Politécnica de Valencia. https://riunet.upv.es/handle/10251/235868 | es_ES |
| dc.format.extent | 116 | |
| dc.identifier.doi | 10.4995/Thesis/10251/235868 | |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/235868 | |
| dc.language | Inglés | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TESIS\15824 | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/GVA//CIPROM%2F2022%2F3/ES/ADVANCED MACRO AND MICRO ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES. TOWARDS A NEW HYDROGEN APPLICATION IN SUSTAINABILITY MOBILITY/ | |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | TiO2 | |
| dc.subject | Nanotubes | |
| dc.subject | Cu2O | |
| dc.subject | Nanoparticles | |
| dc.subject | SILAR | |
| dc.subject | Anodization | |
| dc.subject | NiCuOx | |
| dc.subject | Electrodeposition | |
| dc.subject | Photocatalysis | |
| dc.subject | Amido Black | |
| dc.subject | Bisphenol A | |
| dc.subject | Anti-wear | |
| dc.subject | Anti-corrosion | |
| dc.subject.ods | 06.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos | es_ES |
| dc.subject.ods | 07.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos | es_ES |
| dc.title | Elaboration and optoelectronic study of nanocomposites metallic oxide/metallic oxide for photovoltaic, photocatalytic and biomedical application | |
| dc.type | Tesis doctoral | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 2827 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0001-419X | |
| relation.isAdvisorOfPublication | bce64e93-4e7c-4265-8591-10938e0b42d2 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bce64e93-4e7c-4265-8591-10938e0b42d2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 647b4468-9f57-4ef5-bf54-fab9f510ac60 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 070ea15b-d852-4f2e-a41d-76cfc86b354b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | cbdc6d4d-bd99-4b5b-bad9-4e25ab58e0dd | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 647b4468-9f57-4ef5-bf54-fab9f510ac60 | |
| upv.uuid | d646fcba-be37-4c10-aa69-ec63f3ad2c8a | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sassi - Elaboration and optoelectronic study of nanocomposites metallic oxidemetallic oxide for p....pdf
- Tamaño:
- 5.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Table of thesis.pdf
- Tamaño:
- 436.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resumen.pdf
- Tamaño:
- 93.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: