Estudio Acústico de una Manifestación Sonora: La Mascletà
| dc.contributor.advisor | Romero Faus, José | es_ES |
| dc.contributor.author | Blesa Rodrigo, Alan | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-02-12T09:09:05Z | |
| dc.date.available | 2018-02-12T09:09:05Z | |
| dc.date.created | 2009-07-31 | |
| dc.date.issued | 2018-02-12 | |
| dc.description.abstract | Realizar un análisis de la Mascletà desde el punto de vista acústico, mediante las técnicas modernas de procesado de señal (métodos tiempo-frecuencia) y desde el punto de vista de la psicoacústica. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | Archivo delegado | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Blesa Rodrigo, A. (2009). Estudio Acústico de una Manifestación Sonora: La Mascletà. Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/handle/10251/97672 | es_ES |
| dc.format.extent | 69 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/97672 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
| dc.subject.classification | FISICA APLICADA | es_ES |
| dc.subject.other | Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge | es_ES |
| dc.title | Estudio Acústico de una Manifestación Sonora: La Mascletà | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| upv.uuid | dc520efb-60e0-4dbe-ac07-8cdc031fe3e8 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1