Efecto de la fisuración a edades tempranas en la durabilidad de hormigones autocompactantes
| dc.contributor.author | Barluenga Badiola, Gonzalo | es_ES |
| dc.contributor.author | Puentes Mojica, Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Guardia Martín, Cynthia | es_ES |
| dc.contributor.author | Flores Medina, Nelson | es_ES |
| dc.contributor.funder | Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | es_ES |
| dc.contributor.funder | Ministerio de Economía y Competitividad | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T11:26:43Z | |
| dc.date.available | 2018-05-04T11:26:43Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-06 | |
| dc.description.abstract | [ES] Para evaluar la mejora producida por diferentes adiciones, tales como filler calizo, microsílice, nanosílice y metacaolín, en la durabilidad química de HAC, se ha llevado a cabo un estudio experimental con dos objetivos. Primero, se evaluó la permeabilidad al aire y al agua en muestras de HAC no fisuradas de 5 años de edad y se constató que los valores de la permeabilidad al aire fueron similares en los HAC con y sin adiciones minerales. Posteriormente, se evaluó la resistencia de HAC frente a ambientes agresivos, relacionando la permeabilidad del material con ensayos comportamiento del material en entornos ácidos, como son el ácido acético y el ácido sulfúrico. Se observó que la resistencia química frente a ambientes ácidos depende no sólo de la permeabilidad del material, sino que también depende del tipo de ácido empleado y de la adición mineral. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | OCS | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Barluenga Badiola, G.; Puentes Mojica, J.; Guardia Martín, C.; Flores Medina, N. (2018). Efecto de la fisuración a edades tempranas en la durabilidad de hormigones autocompactantes. En HAC 2018. V Congreso Iberoamericano de hormigón autocompactable y hormigones especiales. Editorial Universitat Politècnica de València. 475-484. https://doi.org/10.4995/HAC2018.2018.5615 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Los autores agradecen a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la financiación del proyecto PII-2014-022-P (cofinanciado por el Fondo Social Europeo) y al Ministerio Español de Economía y Competitividad por la financiación de los proyectos BIA2013- 48480-C2-2-R y BIA2016-77911-R (cofinanciado por el Fondo Social Europeo) | es_ES |
| dc.description.upvformatpfin | 484 | es_ES |
| dc.description.upvformatpinicio | 475 | es_ES |
| dc.format.extent | 10 | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.4995/HAC2018.2018.5615 | |
| dc.identifier.isbn | 9788490485910 | |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/101340 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Editorial Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.conferencedate | March 05-06,2018 | es_ES |
| dc.relation.conferencename | HAC2018 - V Congreso Iberoamericano de Hormigón Autocompactable y Hormigones Especiales | es_ES |
| dc.relation.conferenceplace | Valencia, Spain | es_ES |
| dc.relation.ispartof | HAC 2018. V Congreso Iberoamericano de hormigón autocompactable y hormigones especiales | es_ES |
| dc.relation.pasarela | OCS\5615 | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/JCCM//PII-2014-022-P/ | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//BIA2013-48480-C2-2-R/ES/EVALUACION DE HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES BOMBEADOS MEDIANTE INDICADORES PRESTACIONALES/ | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//BIA2016-77911-R/ES/NANOTECNOLOGIA APLICADA A LA MEJORA DE LA PUESTA EN OBRA Y MADURACION DE MEZCLAS AUTOCOMPACTANTES. CARACTERIZACION Y METODOLOGIA EXPERIMENTAL MULTIESCALA/ | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://ocs.editorial.upv.es/index.php/HAC-BAC/HAC2018/paper/view/5615 | es_ES |
| dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Hormigones autocompactantes | es_ES |
| dc.subject | Adiciones minerales | es_ES |
| dc.subject | Permeabilidad | es_ES |
| dc.subject | Ataque ácidos | es_ES |
| dc.subject | Durabilidad | es_ES |
| dc.title | Efecto de la fisuración a edades tempranas en la durabilidad de hormigones autocompactantes | es_ES |
| dc.type | Capítulo de libro | es_ES |
| dc.type | Comunicación en congreso | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| upv.uuid | fcaa6f2a-69ff-4e72-b171-de13ae6e0a6f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5615-20359-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Versión editorial