Análisis y diagnóstico de una conexión ciclo-peatonal entre el núcleo urbano de Cheste (provincia de Valencia) y su principal área industrial
| dc.contributor.advisor | Arroyo López, María Rosa | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Sánchez, Tomás | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto del Transporte y Territorio | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | |
| dc.contributor.author | Pérez Espert, Alberto | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-0.6847581428527816; north=39.49528322170231; name=C. de la Ermita, 1, a, 46380 Cheste, Valencia, Espanya | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T15:03:16Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T15:03:16Z | |
| dc.date.created | 2021-09-16 | |
| dc.date.issued | 2021-10-29 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] El presente trabajo analiza la posible alternativa de movilidad sostenible correspondiente a la implantación de una conexión ciclo-peatonal entre el núcleo urbano de Cheste y su principal zona industrial al sureste del mismo. El estudio pretende analizar y comparar los efectos desde diferentes factores influyentes de esa conexión propuesta frente al escenario actual, en el que existe un abuso del vehículo privado en los desplazamientos objetivo. Mediante el estudio se pretende incidir en la destacada repercusión, desde esos diferentes factores, que conllevaría la ejecución de una vía ciclo-peatonal que conecte las zonas del municipio que reciben diariamente un importante volumen de desplazamientos obligados. La apuesta del trabajo por una solución basada en una movilidad más sostenible sigue la línea marcada para alcanzar los objetivos marcados en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Se tiene información precisada del Plan General Estructural de Cheste, PMUS de Cheste y Planes Parciales de algunos sectores incluidos en el estudio. Para la elaboración del trabajo se utilizará principalmente Sistemas de Información. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] The goal of this project is to analyze the possible alternative of sustainable mobility corresponding to the implantation of a cyclist and pedestrian path connection between the urban area of Cheste and its main industrial area. The study aims to analyze and compare the effects from different influencing factors of the connection considering the current situation with a predominant use of private vehicle, specially for mandatory mobility. | en_EN |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Pérez Espert, A. (2021). Análisis y diagnóstico de una conexión ciclo-peatonal entre el núcleo urbano de Cheste (provincia de Valencia) y su principal área industrial. Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/handle/10251/175840 | es_ES |
| dc.format.extent | 110 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/175840 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\142648 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
| dc.subject | Movilidad sostenible | es_ES |
| dc.subject | Movilidad activa | es_ES |
| dc.subject | Movilidad al trabajo | es_ES |
| dc.subject | Movilidad ciclista | es_ES |
| dc.subject | Peatón | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES | es_ES |
| dc.subject.other | Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo-Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme | es_ES |
| dc.title | Análisis y diagnóstico de una conexión ciclo-peatonal entre el núcleo urbano de Cheste (provincia de Valencia) y su principal área industrial | es_ES |
| dc.type | Tesis de máster | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 326660 | |
| person.identifier | 10225 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3852-0709 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6943-0725 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 9ab0325f-3dfc-4e29-a291-14f756c6202c | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 3f6bd7e3-b39e-432f-96ce-3f142eb567ce | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 9ab0325f-3dfc-4e29-a291-14f756c6202c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 9e95c1d2-4843-4f36-9f12-84277b110b62 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 076b72a0-5e96-4144-8970-4bf297d1536d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a4b47ff5-95f4-430f-a1a3-541cb8eaa9b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9e95c1d2-4843-4f36-9f12-84277b110b62 | |
| upv.uuid | 1037f4c9-09f2-4f7d-922c-dffc331bc8c9 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Perez - Analisis y diagnostico de una conexion ciclo-peatonal entre el nucleo urbano de Cheste pr....pdf
- Tamaño:
- 6.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- (1)_Perez - Analisis y diagnostico de una conexion ciclo-peatonal entre el nucleo urbano de Cheste pr....pdf
- Tamaño:
- 13.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format