Optimización de la planificación del proyecto "Escuelas Bicentenario - Paquete 02 I.E. Francisco Bolognesi Cervantes (Perú) mediante la metodología Building Information Modelling.
| dc.contributor.advisor | Aranda Domingo, José Ángel | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería Gráfica | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas | |
| dc.contributor.author | Méndez Neciosup, Daniel Fernando | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=-75.015152; north=-9.189967; name=Perú | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T06:38:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T06:38:17Z | |
| dc.date.created | 2026-04-29 | es_ES |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] El estudio desarrolla un modelo integral de planificación y simulación 4D que integra los modelos tridimensionales de las diferentes especialidades (arquitectura, estructuras e instalaciones) con herramientas de gestión como el diagrama de Gantt y las líneas de balance. La metodología propuesta permite analizar la secuencia constructiva de forma visual y dinámica, identificando interferencias, superposiciones y oportunidades de mejora en la programación de obra. A través del uso combinado de Autodesk Revit, Navisworks Manage y MS Project, se construye una planificación coherente con la lógica constructiva real, considerando los flujos de trabajo por niveles y especialidades, así como la simultaneidad de actividades en el tiempo. El resultado es un modelo 4D que facilita la toma de decisiones, mejora la coordinación interdisciplinaria y optimiza la eficiencia temporal del proyecto, contribuyendo a una gestión más precisa, colaborativa y controlada del proceso constructivo en el marco de la metodología BIM. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | Archivo delegado | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Méndez Neciosup, DF. (2026). Optimización de la planificación del proyecto "Escuelas Bicentenario - Paquete 02 I.E. Francisco Bolognesi Cervantes (Perú) mediante la metodología Building Information Modelling. https://riunet.upv.es/handle/10251/235391 | es_ES |
| dc.format.extent | 70 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/235391 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\174124 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
| dc.subject | BIM 4D | es_ES |
| dc.subject | Simulación constructiva | es_ES |
| dc.subject | Diagrama de Gantt | es_ES |
| dc.subject | Líneas de balance | es_ES |
| dc.subject.other | Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil | es_ES |
| dc.title | Optimización de la planificación del proyecto "Escuelas Bicentenario - Paquete 02 I.E. Francisco Bolognesi Cervantes (Perú) mediante la metodología Building Information Modelling. | es_ES |
| dc.title.alternative | Planning Optimization of the Project Escuelas Bicentenario Paquete 02 I.E. Francisco Bolognesi Cervantes through the Building Information Modelling. Methodology. | en_EN |
| dc.title.alternative | Optimització de la planificació del projecte "Escuelas Bicentenario - Paquete 02 I.E. Francisco Bolognesi Cervantes mitjançant la metodologia Building Information Modelling. | ca_ES |
| dc.type | Tesis de máster | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 37612 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6457-1150 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b963f1b1-a06b-4924-ae4d-16f8e9d9b113 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b963f1b1-a06b-4924-ae4d-16f8e9d9b113 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a85b84b2-0acd-4ee6-b459-9ac77856ac7e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a4b47ff5-95f4-430f-a1a3-541cb8eaa9b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 2f39452a-045c-40a4-8e2e-0bd413949e4e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a85b84b2-0acd-4ee6-b459-9ac77856ac7e | |
| upv.uuid | 1b64ed0d-e59e-42ed-a4b8-e5bb0d58b9fa | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mendez - Optimizacion de la planificacion del proyecto Escuelas Bicentenario - Paquete 02 IE Fra....pdf
- Tamaño:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: