Catalogación y análisis de 20 ermitas en la isla de Mallorca
| dc.contributor.advisor | Martínez Herrero, Andrés | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Proyectos Arquitectónicos | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | |
| dc.contributor.affiliation | Grupo de Investigación en Arte y Arquitectura Contemporánea | |
| dc.contributor.author | Obiang Balcells, Enrique | es_ES |
| dc.coverage.spatial | east=3.1710625; north=39.8733125; name=Unnamed Road, 07400 Alcúdia, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.7931875; north=39.7328125; name=Unnamed Road, 07340 Alaró, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.9274178; north=39.54629970000001; name=07210 Algaida, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=3.0219375; north=39.8031875; name=Crestatx, 07420 Crestatx, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.9261875; north=39.5271875; name=Diseminado Estacion Radar, 2514T, 07629, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.9634375; north=39.7933125; name=Camí de na Pontons, 07310 Campanet, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.9571875; north=39.7285625; name=Diseminado Poligono 7, 1641, 07300 Inca, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.7876875; north=39.8423125; name=Diseminado Platja Tuent, 18, 07315 Escorca, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.8483125; north=39.82656250000001; name=Lugar Ses Cases d'Escorca, 1, 07315 Escorca, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=3.3421875; north=39.6779375; name=Diseminado Vergunya, 11, 07570 Artà, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.5141875; north=39.5231875; name=Lugar Bugadelles, 579, 07181, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.5621875; north=39.6605625; name=07190 Esporles, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.8619375; north=39.7119375; name=Ma-2111, 20, 07360 Lloseta, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=3.0100584; north=39.56001939999999; name=Montuïri, 07230, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.9969375; north=39.7065625; name=Cami de SES Coves, 07430 Llubí, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=3.2031875; north=39.54768749999999; name=Unnamed Road, 07509 Manacor, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=3.0268125; north=39.7434375; name=07440 Muro, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=2.6094375; north=39.7296875; name=Carrer Ermita Joan Mir, 5, 07170 Valldemossa, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=3.1224375; north=39.8476875; name=Diseminado Disseminat 9, 1180, 07400 Alcúdia, Illes Balears, Espanya | |
| dc.coverage.spatial | east=3.0195625; north=39.6389375; name=Camí de San Ermita, 07510 Sineu, Illes Balears, Espanya | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-28T07:46:03Z | |
| dc.date.available | 2011-10-28T07:46:03Z | |
| dc.date.created | 2011-07-14 | |
| dc.date.issued | 2011-10-28 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se intenta realizar una catalogación de edificios históricos y populares de la isla (ermitas), y dar unas nociones de sus técnicas constructivas. El grueso del trabajo consta del levantamiento gráfico (planos) de estas edificaciones, ya que la casi totalidad de ellas carecía de ellos. La catalogación se ha realizado mediante un trabajo de campo (toma de datos mediante croquis, y fotografías) y la consulta de los catálogos (que no todas tienen ni están actualizados) que posee cada ayuntamiento y que se encuentran en su plan general | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | Archivo delegado | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | OBIANG BALCELLS (2011). Catalogación y análisis de 20 ermitas en la isla de Mallorca. https://riunet.upv.es/handle/10251/12463. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/12463 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Ermitas | es_ES |
| dc.subject | Patrimonio cultural | es_ES |
| dc.subject | Arquitectura religiosa | es_ES |
| dc.subject.classification | EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA | es_ES |
| dc.subject.other | Grado en Ingeniería de Edificación-Grau en Enginyeria d'Edificació | es_ES |
| dc.title | Catalogación y análisis de 20 ermitas en la isla de Mallorca | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 3868 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 67807ce4-b62a-4648-8228-e4f97118a0d1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 67807ce4-b62a-4648-8228-e4f97118a0d1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 529828dd-1078-467e-9ccf-6252405551d4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | d3ff3326-1d05-4d9d-881e-fa31e49adc7d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | de470012-4694-43ee-87f9-6cafbd5e0f95 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 34e1abf8-9b6b-4569-9711-cbd6643fe8e4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 529828dd-1078-467e-9ccf-6252405551d4 | |
| upv.uuid | 2557c66b-9212-40c8-b405-e800ecb8a8b5 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- INTRO.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 20 ermitas mallorca.zip
- Tamaño:
- 412.16 MB
- Formato:
- Archivo ZIP