Oscilador para biosensores basado en microbalanza de cristal de cuarzo (QCM)
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería Electrónica | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería | |
| dc.contributor.author | Montagut Ferizzola, Yeison Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | García Narbón, José Vicente | |
| dc.contributor.author | Jiménez Jiménez, Yolanda | |
| dc.contributor.author | March Iborra, Mª Del Carmen | es_ES |
| dc.contributor.author | Montoya Baides, Ángel | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Villa, Robinsón Alberto | es_ES |
| dc.contributor.author | Arnau Vives, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-23T11:08:56Z | |
| dc.date.available | 2015-09-23T11:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2011-12 | |
| dc.description.abstract | [EN] Quartz crystal is generally used in some applications as a microbalance taking advantage of its capacity to change the resonance frequency according to any surface mass change on the resonator.In this way a quartz crystal can be used as a transducer in a piezoelectric inmunosensor system in order to detect antigen-antibody bonds. An interface for Quartz Crystal Microbalances, QCM, based on an improved version of an oscillator in balanced differential configuration and its respective validation as a biosensor characterization system is introduced in this paper. The system was successfully tested in a piezoelectric inmunosensor for detecting the pesticide Carbaryl. | en_EN |
| dc.description.abstract | [ES] El cristal de cuarzo generalmente es usado en aplicaciones como microbalanza, aprovechando la capacidad que presenta éste para variar su frecuencia de resonancia de acuerdo a los cambios de la densidad superficial de masa depositada en la superficie del resonador. De esta manera, un cristal de cuarzo puede ser utilizado como transductor en un sistema de inmunosensor piezoeléctrico, para detectar uniones antígeno – anticuerpo. En este artículo se presenta una interfaz para microbalanzasde cristal de cuarzo, QCM (del inglés Quartz Crystal Microbalance) basado en una versión mejorada de oscilador en configuración diferencial equilibrado y su validación como sistema de caracterización para biosensores. El sistema fue probado con éxito en un inmunosensor piezoeléctrico para la detección del plaguicida Carbaryl. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | S | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Montagut Ferizzola, YJ.; García Narbón, JV.; Jiménez Jiménez, Y.; March Iborra, MDC.; Montoya Baides, Á.; Torres Villa, RA.; Arnau Vives, A. (2011). Oscilador para biosensores basado en microbalanza de cristal de cuarzo (QCM). Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquia. 61:160-168. https://riunet.upv.es/handle/10251/55018 | es_ES |
| dc.description.upvformatpfin | 168 | es_ES |
| dc.description.upvformatpinicio | 160 | es_ES |
| dc.description.volume | 61 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0120-6230 | |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/55018 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Antioquia. Facultad de Ingenieria | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquia | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ingenieria | es_ES |
| dc.relation.senia | 215012 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Quartz Crystal Microbalance (QCM) | es_ES |
| dc.subject | Oscillator | es_ES |
| dc.subject | Biosensor | es_ES |
| dc.subject | Piezoelectric inmunosensor | es_ES |
| dc.subject | Carbaryl | es_ES |
| dc.subject | Oscilador | es_ES |
| dc.subject | Inmunosensor piezoeléctrico | es_ES |
| dc.subject.classification | TECNOLOGIA ELECTRONICA | es_ES |
| dc.title | Oscilador para biosensores basado en microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) | es_ES |
| dc.title.alternative | Oscillator for Biosensors based on Quartz Crystal Microbalance (QCM) | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 174163 | |
| person.identifier | 25474 | |
| person.identifier | 2369 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6303-8258 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4835-9007 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-5709-1690 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8c379873-7b23-40d7-b913-bd7960ca81d8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 788ebddb-cb4b-4333-a01b-ffad28947e54 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 51ec13cc-d028-442e-9b4d-a0fe04c0c26f | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51ec13cc-d028-442e-9b4d-a0fe04c0c26f | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a3ca7df3-e467-4f69-b673-79a5d6241220 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | feed2411-2aa7-4735-ac3e-e310002d567a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a3ca7df3-e467-4f69-b673-79a5d6241220 | |
| upv.uuid | 307cbda3-9886-41f3-bead-e95726cc7997 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MONTAGUT;García;Jiménez - Oscilador para biosensores basado en microbalanza de cristal de cuarzo ....pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Versión editorial