Mejorar el bienestar de los seniors a través de técnicas de respuesta fisiologica y registro de la mirada
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Informática de Sistemas y Computadores | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Investigación Concertado de Ingeniería Mecánica y Biomecánica | |
| dc.contributor.author | Mateo Martínez, Begoña | es_ES |
| dc.contributor.author | Serrano Ortiz, Jose Francisco | es_ES |
| dc.contributor.author | Planells Palop, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Laparra Hernandez, Jose | |
| dc.contributor.author | Martínez Gómez, Laura | es_ES |
| dc.contributor.author | Bermejo Bosch, Ignacio | es_ES |
| dc.contributor.author | Llopis Verdú, Jorge | |
| dc.contributor.author | Serra, Juan | |
| dc.contributor.funder | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-11-29T19:27:30Z | |
| dc.date.available | 2021-11-29T19:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] El Instituto de Biomecánica (IBV) ha determinado la influencia del color de las estancias de un centro residencial en el estado emocional de las personas mayores, así como en la mejora de la orientación y deambulación. Para ello, se han utilizado técnicas basadas en el análisis de la respuesta fisiológica y seguimiento de la mirada, que permiten obtener información sobre usuarios, de forma objetiva y cuantitativa, y sin interferir en sus actividades. Los resultados muestran el impacto del color en la respuesta emocional de los seniors, así como la utilidad de las técnicas del IBV para obtener dicha información de detalle sobre respuestas emocionales y cognitivas, como la relajación, el estrés o la capacidad de orientación. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | S | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Mateo Martínez, B.; Serrano Ortiz, JF.; Planells Palop, C.; Laparra Hernandez, J.; Martínez Gómez, L.; Bermejo Bosch, I.; Llopis Verdú, J.... (2019). Mejorar el bienestar de los seniors a través de técnicas de respuesta fisiologica y registro de la mirada. Revista de Biomecánica (Online). (66):80-87. https://riunet.upv.es/handle/10251/177655 | es_ES |
| dc.description.issue | 66 | es_ES |
| dc.description.sponsorship | El presente estudio forma parte del proyecto cuyo acrónimo es MODIFICA titulado: ¿Modificaciones del Confort Visual en Centros Residenciales para la Mejora de la Calidad de Vida de las Personas Mayores¿, está liderado por Dra. Ana Torres Barchino del Grupo de Investigación del Color en Arquitectura del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València. Esta convocatoria está cofinanciada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como entidades financiadoras. (AEI/FEDER, UE) 2016-2019 | es_ES |
| dc.description.upvformatpfin | 87 | es_ES |
| dc.description.upvformatpinicio | 80 | es_ES |
| dc.identifier.eissn | 2444-037X | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/177655 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Biomecánica de Valencia | es_ES |
| dc.relation.ispartof | Revista de Biomecánica (Online) | es_ES |
| dc.relation.pasarela | S\413852 | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI//BIA2016-79308-R//MODIFICACIONES DEL CONFORT VISUAL EN CENTROS RESIDENCIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES/ | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://www.ibv.org/publicaciones/revista-de-biomecanica/ | es_ES |
| dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject.classification | EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA | es_ES |
| dc.subject.ods | 03.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades | es_ES |
| dc.title | Mejorar el bienestar de los seniors a través de técnicas de respuesta fisiologica y registro de la mirada | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 241972 | |
| person.identifier | 1731 | |
| person.identifier | 177370 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2939-9273 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6171-1285 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 551d0552-87ea-4dd3-85fc-2f8773a67dd4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a9e62fd6-6d5c-4b42-b247-cc0fb23ce45d | |
| relation.isAuthorOfPublication | b35c79c7-ebb4-4cec-8cfc-9c74f1056fab | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a9e62fd6-6d5c-4b42-b247-cc0fb23ce45d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 529828dd-1078-467e-9ccf-6252405551d4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | c04d5dba-58ce-4583-8958-0f585fde47aa | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e37cd71e-0211-423f-a4fe-7824822eceb1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | d1ff3d29-c17c-4a84-bfc3-4f72ea62b663 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 763394ab-5a27-4b38-ad70-e9f98b3238a5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 529828dd-1078-467e-9ccf-6252405551d4 | |
| upv.uuid | 4ce7bdcc-9026-42b6-a80f-429e5dc130d3 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MateoSerranoPlanells - Mejorar el bienestar de los seniors a traves de tecnicas de respuesta fisi....pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Versión editorial