Experimental Characterization of Optical Frequency Combs in Silicon Nitride Ring Resonators
| dc.contributor.advisor | Martínez Abietar, Alejandro José | |
| dc.contributor.advisor | Mercadé Morales, Laura | |
| dc.contributor.advisor | Milián Enrique, Carles | |
| dc.contributor.advisor | Molina Grífols, Pol | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Física Aplicada | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Matemática Aplicada | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Comunicaciones | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | |
| dc.contributor.author | Ros Bisbal, Alba | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:13:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T14:13:22Z | |
| dc.date.created | 2025-09-22 | es_ES |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] Un peine de frecuencias o peine espectral es un espectro compuesto por líneas espectrales discretas y regularmente espaciadas. Dichos peines tienen numerosas aplicaciones, desde LIDAR hasta la generación de tonos de microondas muy estables pasando por la espectroscopia de alta resolución. En este TFG se pretende realizar la observación experimental de peines ópticos en anillos resonantes integrados en un chip de nitruro de silicio, lo que nos pondría a la vanguardia en este tipo de sistemas en España. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] A frequency comb or spectral comb is a spectrum composed of discrete, regularly spaced spectral lines. These combs have numerous applications, from LIDAR to the generation of highly stable microwave tones and high-resolution spectroscopy. This TFG aims to carry out experimental observation of optical combs in resonant rings integrated into a silicon nitride chip, which would put us at the forefront of this type of system in Spain. | en_EN |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Ros Bisbal, A. (2025). Experimental Characterization of Optical Frequency Combs in Silicon Nitride Ring Resonators. https://riunet.upv.es/handle/10251/227846 | es_ES |
| dc.format.extent | 39 | |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/227846 | |
| dc.language | Inglés | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\170536 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Peines ópticos | es_ES |
| dc.subject | Anillos resonantes | es_ES |
| dc.subject | Circuitos fotónicos integrados | es_ES |
| dc.subject | Fotónica no lineal | es_ES |
| dc.subject | Optical combs | en_EN |
| dc.subject | Resonant rings | en_EN |
| dc.subject | Integrated photonic circuits | en_EN |
| dc.subject | Nonlinear photonics | en_EN |
| dc.subject.other | Grado en Ingeniería Física-Grau en Enginyeria Física | es_ES |
| dc.title | Experimental Characterization of Optical Frequency Combs in Silicon Nitride Ring Resonators | |
| dc.title.alternative | Caracterización experimental de peines de frecuencia ópticos en anillos resonantes de nitruro de silicio | es_ES |
| dc.title.alternative | Caracterització experimental de pintes de freqüència òptics en anells ressonants de nitrur de silici | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | es_ES |
| person.identifier | 36588 | |
| person.identifier | 579096 | |
| person.identifier | 367839 | |
| person.identifier | 740322 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5448-0140 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4994-7727 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-8492-366X | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 50ed2e58-4e8f-4dfb-bb13-a3b6893e3cc2 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 10cd5d95-85c6-4c7d-b7d6-52b0ea5b042c | |
| relation.isAdvisorOfPublication | eec604fc-e0b7-4733-8a26-2b9a832d5740 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 89621b40-f463-459e-b02e-7f1fc67a385d | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 50ed2e58-4e8f-4dfb-bb13-a3b6893e3cc2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 647b4468-9f57-4ef5-bf54-fab9f510ac60 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 1062a9b0-be7f-4afa-a1a1-1bbd944e9165 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 02a0f2c5-c452-4e1d-a7d9-b731347d078c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | dbfc690c-bb3f-4d84-9fb1-b011914aac89 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7e7e57e7-7dd0-4216-b896-7a30ad9dcac3 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 8ae78ce8-addb-4436-ab5a-a92b5c530aff | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 96a57980-3fe4-46f5-8a98-7c3aac322fc5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 647b4468-9f57-4ef5-bf54-fab9f510ac60 | |
| upv.uuid | 5ea4e7b9-c62e-498f-99b2-e4ee6cd81b3f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ros - Experimental characterization of optical frequency combs in silicon nitride ring resonators.pdf
- Tamaño:
- 5.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: