Modélisation par éléments finis de panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) pour l'optimisation de leur processus de dimensionnement.
| dc.contributor.advisor | Molines Llodrá, Jorge | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto del Transporte y Territorio | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | |
| dc.contributor.author | Lliso i Navarro, Josep Màxim | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:25:03Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T15:25:03Z | |
| dc.date.created | 2024-09-25 | |
| dc.date.issued | 2024-10-16 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Màster és desenvolupar una eina digital per al càlcul de sistemes estructurals amb panells de fusta contralaminada (CLT), ja que l'Estat de l'Art està incomplet pel que fa als mètodes de dimensionament aplicables i el sector de la construcció no disposa encara de programaris de càlcul industrial suficientment desenvolupats per verificar els panells CLT a Estat Límit Últim. A més, atès el context d'urgència climàtica, l'ús de la fusta com a material estructural pren una importància en ascens, i les eines de càlcul avançades han de tenir un paper fonamental en el desenvolupament d'aquesta indústria. El projecte es centra en edificis d'alçada considerable on els càlculs estructurals esdevenen més complexos a causa dels efectes de les càrregues horitzontals, principalment degudes al vent. El treball es divideix en tres capítols principals: modelització dels panells CLT i definició dels criteris de colapse en Estat Límit Últim, implementació del model desenvolupat mitjançant el mètode dels elements finits i validació de l'eina de càlcul dissenyada i, finalment, aplicació de l'eina de càlcul a un projecte de construcció de la consultoria Degree of Freedom. A la primera part, els panells CLT es modelitzen com a elements equivalents de placa de Reissner-Mindlin monocapa homogènia que contenen les característiques de rigidesa dels panells CLT multicapa originals, definint-se, a continuació, els quocients que proporcionen els ràtios d'utilització dels elements a Estat Límit Últim. A la segona part, el mètode de modelització per rigidesa equivalent s'implementa en dos elements placa associats a panells CLT en dos models d'elements finits, i després es realitza l'anàlisi estructural i el postprocessament dels resultats per calcular els coeficients d'utilització en Estat Límit Últim a cada punt dintegració de les plaques. L'eina de càlcul desenvolupada es valida mitjançant resultats gràfics que mostren els ràtios d'utilització obtinguts per a tots dos casos. Finalment, el programari desenvolupat es fa servir per dissenyar la secció transversal de dos nuclis d'arriostrament de CLT d'un edifici de sis plantes a Noruega. L'edifici està sotmès a càrregues de vent elevades a causa de la seva situació geogràfica. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Lliso I Navarro, JM. (2024). Modélisation par éléments finis de panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) pour l'optimisation de leur processus de dimensionnement. Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/handle/10251/210384 | es_ES |
| dc.format.extent | 93 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/210384 | |
| dc.language | Francés | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\159716 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Mètode dels elements finits | es_ES |
| dc.subject | CLT | es_ES |
| dc.subject | Placa estratificada | es_ES |
| dc.subject | Placa de Reissner-Mindlin | es_ES |
| dc.subject | Ortotropia | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES | es_ES |
| dc.subject.other | Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports | es_ES |
| dc.title | Modélisation par éléments finis de panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) pour l'optimisation de leur processus de dimensionnement. | es_ES |
| dc.title.alternative | Modelización por el método de los elementos finitos de paneles de madera contralaminada (CLT) para la optimización de su proceso de dimensionamiento. Aplicación al edificio Saggården. | es_ES |
| dc.title.alternative | Finite element method modelling of cross-laminated timber panels (CLT) for the optimization of its design process. Application in the Saggården building. | es_ES |
| dc.title.alternative | Modelització pel mètode d'elements finits de panells de fusta contralaminada (CLT) per optimitzar el seu procés de dimensionament. Aplicació a l'edifici Saggården. | es_ES |
| dc.type | Tesis de máster | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 292560 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7850-0759 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 64a9513d-343b-4a53-bba9-a570f06a32f5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 64a9513d-343b-4a53-bba9-a570f06a32f5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 9e95c1d2-4843-4f36-9f12-84277b110b62 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 076b72a0-5e96-4144-8970-4bf297d1536d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a4b47ff5-95f4-430f-a1a3-541cb8eaa9b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9e95c1d2-4843-4f36-9f12-84277b110b62 | |
| upv.uuid | 6a9e8def-79a5-4753-a534-e37c22a73d8f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Lliso - Modelisation par elements finis de panneaux en bois lamelle-croise CLT pour loptimisation....pdf
- Tamaño:
- 5.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format