MIMO Spread Spectrum
| dc.contributor.advisor | Peñaranda Foix, Felipe Laureano | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Comunicaciones | |
| dc.contributor.author | Ballester Palacios, Paula | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-10-14T17:59:13Z | |
| dc.date.available | 2022-10-14T17:59:13Z | |
| dc.date.created | 2022-07-13 | es_ES |
| dc.date.issued | 2022-10-14 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] Esta tesis aborda el análisis de la estimación del canal en sistemas MIMO (Multiple-Input MultipleOutput) con un canal de desvanecimiento de Rayleigh selectivo en frecuencia, bajo la condición de haber empleado técnicas de Espectro Ensanchado de Secuencia Directa y haber mantenido la ortogonalidad de los códigos mediante el uso de secuencias Zadoff-Chu, así como el empleo de Prefijos Cíclicos. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] This thesis deals with the analysis of channel estimation in MIMO (Multiple-Input MultipleOutput) systems with a Frequency Selective Rayleigh Fading Channel, under the condition of having employed Direct Sequence Spread Spectrum techniques and have maintained the orthogonality of the codes by using Zadoff-Chu sequences as well as employing Cyclic Prefix. | en_EN |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Ballester Palacios, P. (2022). MIMO Spread Spectrum. Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/handle/10251/187818 | es_ES |
| dc.format.extent | 52 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/187818 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\148132 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | MIMO | es_ES |
| dc.subject | Espectro ensanchado | es_ES |
| dc.subject | Selectivo en frecuencia | es_ES |
| dc.subject | Multicamino | es_ES |
| dc.subject | Spread Spectrum | en_EN |
| dc.subject | Frequency-selective | en_EN |
| dc.subject | Multipath channels | en_EN |
| dc.subject.classification | TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject.other | Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación-Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | es_ES |
| dc.title | MIMO Spread Spectrum | es_ES |
| dc.title.alternative | MIMO Spread Spectrum | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 113 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-4012-0763 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 520a587b-9591-4a8c-aacf-8891c0331e90 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 520a587b-9591-4a8c-aacf-8891c0331e90 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 64abe3bf-9994-4893-b0c6-9a88e55b779b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 02a0f2c5-c452-4e1d-a7d9-b731347d078c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| upv.uuid | 978abeb9-e9be-4d58-a52d-16936d6ac27f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ballester - MIMO Spread Spectrum.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format