Prototipo de un dispositivo electrónico para la adquisición de señal electrocardiógrafa y pulsioxímetro no invasivos
| dc.contributor.advisor | Cebrián Ferriols, Antonio José | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería Electrónica | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | |
| dc.contributor.author | Vargas Negrete, Jhonatan Bryan | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-27T11:12:01Z | |
| dc.date.available | 2021-12-27T11:12:01Z | |
| dc.date.created | 2021-12-15 | es_ES |
| dc.date.issued | 2021-12-27 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] Diseño e implementación de un dispositivo electrónico de bajo coste capaz de obtener las señales bioeléctricas del corazón de un usuario para amplificarlas mediante un acondicionador de señal minimizando las posibles interferencias y medir la saturación del oxígeno en sangre utilizando medida no invasiva. Posible implementación de una aplicación móvil o programa de ordenador para visualizar las características más importantes de la señal ECG y del pulsioxímetro utilizando una comunicación alámbrica USB o inalámbrica Bluetooth. | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] Design and implementation of a low-cost electronic device capable of obtaining the user's bioelectric signals to amplify them using a signal conditioning device, minimizing possible interference and measuring the oxygen saturation in the blood using a non-invasive measure. Possible implementation of a mobile application or computer program to view the most important characteristics of the ECG signal and the pulse oximeter using a wireless USB or Bluetooth wireless communication. | en_EN |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Vargas Negrete, JB. (2021). Prototipo de un dispositivo electrónico para la adquisición de señal electrocardiógrafa y pulsioxímetro no invasivos. Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/handle/10251/178967 | es_ES |
| dc.format.extent | 57 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/178967 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\142375 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
| dc.subject | Dispositivo | es_ES |
| dc.subject | Electrocardiografía | es_ES |
| dc.subject | Pulsioximetría | es_ES |
| dc.subject | Device | en_EN |
| dc.subject | Electrocardiography | en_EN |
| dc.subject | Pulsioximetry | en_EN |
| dc.subject.classification | TECNOLOGIA ELECTRONICA | es_ES |
| dc.subject.other | Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación-Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | es_ES |
| dc.title | Prototipo de un dispositivo electrónico para la adquisición de señal electrocardiógrafa y pulsioxímetro no invasivos | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 25694 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0519-5284 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7d67f70a-486f-4bc5-b451-6073e745247c | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 7d67f70a-486f-4bc5-b451-6073e745247c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a3ca7df3-e467-4f69-b673-79a5d6241220 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 64abe3bf-9994-4893-b0c6-9a88e55b779b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a3ca7df3-e467-4f69-b673-79a5d6241220 | |
| upv.uuid | bf6e70e1-5d3d-4b4e-be66-c6481ec3ce4e | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Vargas - PROTOTIPO DE UN DISPOSITIVO ELECTRONICO PARA LA ADQUISICION DE SENAL ELECTROCARDIOGRAFA ....pdf
- Tamaño:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format