Estudio y reacondicionamiento de la carretera CV-425 entre el P.K. 9+000 en el término municipal de Macastre y el P.K. 21+100 en el término municipal de Dos Aguas (Valencia). Estudio del tráfico y seguridad vial y propuesta de mejora
| dc.contributor.advisor | Aranda Domingo, José Ángel | |
| dc.contributor.advisor | Camacho Torregrosa, Francisco Javier | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería Gráfica | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto del Transporte y Territorio | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas | |
| dc.contributor.author | Sierra Alegre, Cesáreo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T10:11:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T10:11:42Z | |
| dc.date.created | 2025-09-16 | es_ES |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] Se pretende analizar el trazado actual debido a una problemática generalizada en cuanto a seguridad vial, lo cual recala en una accidentalidad notable. Se trata de un tramo sinuoso, con inconsistencias claras y acusadas a lo largo del mismo, esto, junto con otros aspectos relacionados son la seguridad vial y el tráfico, motivan el estudio del mismo. Se realizarán campañas de campo a fin de concretar aspectos que comprometan la seguridad de los conductores o que afecten al tráfico. Se va a incluir en el estudio, datos de vehículos conectados, un aspecto novedoso y que se podrá utilizar para comprobar el ajuste con los modelos teóricos, un aspecto que servirá para caracterizar el tráfico de una forma más fiable y próxima a la realidad. Se utilizará Istram para el modelado de la infraestructura y herramientas como modelos de consistencia, datos de vehículos conectados y modelos para la obtención de perfiles de velocidades teóricos para la caracterización del trazado. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Sierra Alegre, C. (2025). Estudio y reacondicionamiento de la carretera CV-425 entre el P.K. 9+000 en el término municipal de Macastre y el P.K. 21+100 en el término municipal de Dos Aguas (Valencia). Estudio del tráfico y seguridad vial y propuesta de mejora. https://riunet.upv.es/handle/10251/227745 | es_ES |
| dc.format.extent | 311 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/227745 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\172143 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
| dc.subject | Seguridad Vial | es_ES |
| dc.subject | Diseño Geométrico | es_ES |
| dc.subject | Gestión del Tráfico | es_ES |
| dc.subject | Intersecciones | es_ES |
| dc.subject | Accesos | es_ES |
| dc.subject.other | Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports | es_ES |
| dc.title | Estudio y reacondicionamiento de la carretera CV-425 entre el P.K. 9+000 en el término municipal de Macastre y el P.K. 21+100 en el término municipal de Dos Aguas (Valencia). Estudio del tráfico y seguridad vial y propuesta de mejora | es_ES |
| dc.title.alternative | Study and refurbishment of the CV-425 highway between kilometer points 9+000 (Macastre) and kilometer points 21+100 (Dos Aguas). Traffic and road safety study and improvement proposal. | es_ES |
| dc.title.alternative | Estudi i recondicionament de la carretera CV-425 entre els PK 9+000 (Macastre) i PK 21+100 (Dos Aguas). Estudi del trànsit i seguretat viària i proposta de millora. | es_ES |
| dc.type | Tesis de máster | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | es_ES |
| person.identifier | 37612 | |
| person.identifier | 272165 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6457-1150 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6523-7824 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b963f1b1-a06b-4924-ae4d-16f8e9d9b113 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | ef90fa52-532c-4435-9631-d7a4f9a929f9 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b963f1b1-a06b-4924-ae4d-16f8e9d9b113 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 9e95c1d2-4843-4f36-9f12-84277b110b62 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a85b84b2-0acd-4ee6-b459-9ac77856ac7e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 076b72a0-5e96-4144-8970-4bf297d1536d | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a4b47ff5-95f4-430f-a1a3-541cb8eaa9b7 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 2f39452a-045c-40a4-8e2e-0bd413949e4e | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 9e95c1d2-4843-4f36-9f12-84277b110b62 | |
| upv.uuid | d39b382b-94c5-4ed1-8fca-730764ffab95 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sierra - Estudio y reacondicionamiento de la carretera CV-425 entre el PK 9000 en el termino muni....pdf
- Tamaño:
- 230.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: