CIRCUITO OSCILADOR PARA DISPOSITIVOS PIEZOELÉCTRICOS BASADOS EN ONDAS ACÚSTICAS SUPERFICIALES (SAW)
| dc.contributor.advisor | Pérez Fuster, Clara | |
| dc.contributor.advisor | Montilla Meoro, Fulgencio | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Ingeniería Electrónica | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.contributor.affiliation | Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería | |
| dc.contributor.author | Bondía Moratalla, Gemma | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T09:02:32Z | |
| dc.date.available | 2024-10-10T09:02:32Z | |
| dc.date.created | 2024-09-24 | es_ES |
| dc.date.issued | 2024-10-10 | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] El proyecto consistirá en la caracterización de un sensor basado en ondas acústicas superficiales (SAW); su modelización y el diseño del sistema de medida de las señales producidas por las deformaciones del sensor frente a diferentes analitos. El proyecto constará de tres fases: - Una primera fase será la caracterización de diferentes sensores SAW mediante el analizador de espectros, para determinar su frecuencia de resonancia. - La segunda fase, consistirá en modelizar los sensores a partir de las medidas obtenidas mediante el analizador de espectros. - La tercera fase será el diseño y la implementación del sistema de medida de las señales generadas por el sensor en una determinada aplicación. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Bondía Moratalla, G. (2024). CIRCUITO OSCILADOR PARA DISPOSITIVOS PIEZOELÉCTRICOS BASADOS EN ONDAS ACÚSTICAS SUPERFICIALES (SAW). Universitat Politècnica de València. https://riunet.upv.es/handle/10251/209661 | es_ES |
| dc.format.extent | 1 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/209661 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\160925 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Cerrado | es_ES |
| dc.subject | SENSOR PIEZOELÉCTRICO ONDAS ACÚSTICAS SUPERFICIALES | es_ES |
| dc.subject.classification | TECNOLOGIA ELECTRONICA | es_ES |
| dc.subject.other | Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación-Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | es_ES |
| dc.title | CIRCUITO OSCILADOR PARA DISPOSITIVOS PIEZOELÉCTRICOS BASADOS EN ONDAS ACÚSTICAS SUPERFICIALES (SAW) | es_ES |
| dc.title.alternative | OSCILLATOR CIRCUIT FOR PIEZOELECTRIC DEVICES BASED ON SURFACE ACOUSTIC WAVES (SAW) | es_ES |
| dc.title.alternative | CIRCUIT OSCIL·LADOR PER A DISPOSITIUS PIEZOELÈCTRICS BASATS EN ONES ACÚSTIQUES SUPERFICIALS (SAW) | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 1918 | |
| person.identifier | 1315 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0722-427X | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 4a917c4d-5021-4a29-b5d6-c0b257513841 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e10d2565-e245-461b-a8d2-91d2589eb2af | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4a917c4d-5021-4a29-b5d6-c0b257513841 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | a3ca7df3-e467-4f69-b673-79a5d6241220 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | feed2411-2aa7-4735-ac3e-e310002d567a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | a3ca7df3-e467-4f69-b673-79a5d6241220 | |
| upv.uuid | eaa8148d-af88-4f5d-847f-cc1b414a0e35 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bondia - CIRCUITO OSCILADOR PARA DISPOSITIVOS PIEZOELECTRICOS BASADOS EN ONDAS ACUSTICAS SUPERFIC....pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format