Análisis y caracterización de guías corrugadas de onda lenta para aplicaciones de modulación electro-óptica en silicio
| dc.contributor.advisor | Sanchis Kilders, Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Brimont ., Antoine Christian Jacques | es_ES |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Comunicaciones | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Campo, Ana María | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-02-25T09:17:18Z | |
| dc.date.available | 2013-02-25T09:17:18Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2013-02-25 | |
| dc.description.abstract | [ES] El objetivo de este trabajo es demostrar experimentalmente el funcionamiento pasivo de estructuras de onda lenta. Se han caracterizado guías corrugadas en obleas SOI con el fin de validar sus características de onda lenta teóricamente alcanzables, de las cuales se espera que mejoren el funcionamiento de un modulador MZI | es_ES |
| dc.description.abstract | [EN] The objective of this report is to demonstrate the passive performance of the slow-wave structures. Corrugated waveguides are characterized on SOI wafer in order to validate their theoretically achievable slow wave features, expected to improve the performance of a MZI modulator. | en_EN |
| dc.description.accrualMethod | Archivo delegado | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Gutiérrez Campo, AM. (2010). Análisis y caracterización de guías corrugadas de onda lenta para aplicaciones de modulación electro-óptica en silicio. https://riunet.upv.es/handle/10251/27276. | es_ES |
| dc.format.extent | 41 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/27276 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Fotónica de silicio | es_ES |
| dc.subject | Estructura de onda lenta | es_ES |
| dc.subject | Interferómetro mach-zehnder | es_ES |
| dc.subject | Silicon photonics | es_ES |
| dc.subject | Slow-wave structure | es_ES |
| dc.subject | Mach-zehnder interferometer | es_ES |
| dc.subject.classification | TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject.other | Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones-Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions | es_ES |
| dc.title | Análisis y caracterización de guías corrugadas de onda lenta para aplicaciones de modulación electro-óptica en silicio | es_ES |
| dc.type | Tesis de máster | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 53064 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-2984-4218 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 02039f76-ebe8-4ce9-b83c-4750612922f4 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 02039f76-ebe8-4ce9-b83c-4750612922f4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 02a0f2c5-c452-4e1d-a7d9-b731347d078c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | dbfc690c-bb3f-4d84-9fb1-b011914aac89 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| upv.uuid | f209e636-538a-4568-a753-c4e4bb988df0 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Memoria_tesina.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format