Diseño y automatización de un sistema de medida para la caracterización del canal radio en interiores
| dc.contributor.advisor | Rodrigo Peñarrocha, Vicent Miquel | |
| dc.contributor.advisor | Rubio Arjona, Lorenzo | |
| dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.contributor.affiliation | Departamento de Comunicaciones | |
| dc.contributor.affiliation | Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia | |
| dc.contributor.author | Martínez Toval, Santiago | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T11:40:03Z | |
| dc.date.available | 2017-05-03T11:40:03Z | |
| dc.date.created | 2016-07-12 | |
| dc.date.issued | 2017-05-03 | es_ES |
| dc.description.abstract | Partiendo de un analizador de redes vectorial y de un sistema de posicionamiento XY, se procederá al diseño y automatización de un sistema de medidas que permita la caracterización del canal radio en interiores a partir de la media del perfil de retardo de potencia. | es_ES |
| dc.description.accrualMethod | TFGM | es_ES |
| dc.description.bibliographicCitation | Martínez Toval, S. (2016). Diseño y automatización de un sistema de medida para la caracterización del canal radio en interiores. https://riunet.upv.es/handle/10251/80421. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://riunet.upv.es/handle/10251/80421 | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
| dc.relation.pasarela | TFGM\36252 | es_ES |
| dc.rights | Reserva de todos los derechos | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
| dc.subject | Sistema de medida RF | es_ES |
| dc.subject | caracterización del canal radio | es_ES |
| dc.subject | dispersión temporal | es_ES |
| dc.subject.classification | TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES | es_ES |
| dc.subject.other | Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación-Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | es_ES |
| dc.title | Diseño y automatización de un sistema de medida para la caracterización del canal radio en interiores | es_ES |
| dc.type | Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier | 4129 | |
| person.identifier | 2606 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8075-4851 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3882-4673 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c3d60df3-8b92-4760-a3b6-ec5f38536829 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 3530d54f-b134-4c4c-b228-49e3d0d70720 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | c3d60df3-8b92-4760-a3b6-ec5f38536829 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 02a0f2c5-c452-4e1d-a7d9-b731347d078c | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7eb466f9-a4ba-4215-bab2-52a6a5dd6c63 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | aa6a0db9-4584-45eb-b7e3-73606ac49444 | |
| upv.uuid | fb62cec3-8aec-4dc4-9714-03ee85dffc4e | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MARTÍNEZ - Diseño y automatización de un sistema de medida para la caracterización del canal radi....pdf
- Tamaño:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format