- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 22, No 1 (2018)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_authority:(ae04807d-de6f-4795-95aa-a5b8d96f69f2) 853 33,97% 0,00
2 dateissued_keyword:2018 740 29,47% 0,00
3 subject_keyword:Refugees 548 21,82% 0,00
4 languaje_keyword:Español 488 19,43% 0,00
5 author_authority:(dd3b185a-2d85-4e37-870c-3f197f729b77) 429 17,08% 0,00
6 subject_keyword:Calidad de agua 377 15,01% 0,00
7 subject_keyword:Geographic information system 345 13,74% 0,00
8 accessright_keyword:Abierto 344 13,70% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 344 13,70% 0,00
10 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 327 13,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2511 100,00% 0,00