- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 2 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 54 11,39% 0,00
2 dateissued_keyword:1994 53 11,18% 0,00
3 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 48 10,13% 0,00
4 languaje_keyword:Español 45 9,49% 0,00
5 accessright_keyword:Abierto 44 9,28% 0,00
6 subject_keyword:Ingeniería civil 44 9,28% 0,00
7 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 42 8,86% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 40 8,44% 0,00
9 author_authority:(453113e2-6b91-4b65-926d-c2f286ec0f4d) 36 7,59% 0,00
10 right_keyword:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) 34 7,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
474 100,00% 0,00