- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 2 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 74 13,33% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 60 10,81% 0,00
3 dateissued_keyword:1994 58 10,45% 0,00
4 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 52 9,37% 0,00
5 author_authority:(453113e2-6b91-4b65-926d-c2f286ec0f4d) 51 9,19% 0,00
6 languaje_keyword:Español 51 9,19% 0,00
7 subject_keyword:Ingeniería civil 50 9,01% 0,00
8 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 45 8,11% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería del agua 43 7,75% 0,00
10 author_keyword:Cabezas, Francisco 35 6,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
555 100,00% 0,00