- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 1 (1995)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ingeniería del agua 41 10,28% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 39 9,77% 0,00
3 type_keyword:Artículo 38 9,52% 0,00
4 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 37 9,27% 0,00
5 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 37 9,27% 0,00
6 languaje_keyword:Español 36 9,02% 0,00
7 subject_keyword:Ingeniería civil 34 8,52% 0,00
8 dateissued_keyword:1995 33 8,27% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 32 8,02% 0,00
10 author_keyword:Camacho, E. 30 7,52% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
399 100,00% 0,00