- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 2 (1995)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:1995 94 20,43% 0,00
2 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 79 17,17% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería del agua 54 11,74% 0,00
4 author_keyword:Abreu, José M. 48 10,43% 0,00
5 languaje_keyword:Español 42 9,13% 0,00
6 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 41 8,91% 0,00
7 accessright_keyword:Abierto 39 8,48% 0,00
8 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 34 7,39% 0,00
9 author_keyword:Cabrera, E. 33 7,17% 0,00
10 author_keyword:Collado, F. 31 6,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
460 100,00% 0,00