- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 4 (1995)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 192 30,09% 0,00
2 dateissued_keyword:1995 167 26,18% 0,00
3 type_keyword:Artículo 116 18,18% 0,00
4 languaje_keyword:Español 109 17,08% 0,00
5 subject_keyword:Ingeniería civil 87 13,64% 0,00
6 right_keyword:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) 71 11,13% 0,00
7 sponsorship_keyword:Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 69 10,82% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 67 10,50% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 60 9,40% 0,00
10 author_keyword:Estrela, Teodoro 53 8,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
638 100,00% 0,00