- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 03, No 1 (1996)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 2235 47,76% 0,00
2 dateissued_keyword:1996 1365 29,17% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería civil 1323 28,27% 0,00
4 type_keyword:Artículo 1216 25,98% 0,00
5 accessright_keyword:Abierto 1046 22,35% 0,00
6 subject_keyword:Ingeniería del agua 845 18,06% 0,00
7 languaje_keyword:Español 721 15,41% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 711 15,19% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 701 14,98% 0,00
10 right_keyword:Reserva de todos los derechos 692 14,79% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4680 100,00% 0,00