- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 03, No 4 (1996)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 251 46,22% 0,00
2 author_keyword:Amieva del Val, Juan José 107 19,71% 0,00
3 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 96 17,68% 0,00
4 type_keyword:Artículo 88 16,21% 0,00
5 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 85 15,65% 0,00
6 dateissued_keyword:1996 73 13,44% 0,00
7 subject_keyword:Ingeniería civil 71 13,08% 0,00
8 author_authority:(N:466328) 68 12,52% 0,00
9 author_keyword:Bezanilla, José A. 68 12,52% 0,00
10 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 66 12,15% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
543 100,00% 0,00