- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 1 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:1997 44 10,45% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 41 9,74% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 40 9,50% 0,00
4 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 39 9,26% 0,00
5 languaje_keyword:Español 39 9,26% 0,00
6 subject_keyword:Ingeniería del agua 39 9,26% 0,00
7 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 38 9,03% 0,00
8 languaje_keyword:Italiano 32 7,60% 0,00
9 author_keyword:Ariño Ortiz, Gaspar 28 6,65% 0,00
10 author_keyword:García Guzmán, Adela 28 6,65% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
421 100,00% 0,00