- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 3 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 2250 40,40% 0,00
2 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 1855 33,31% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 1790 32,14% 0,00
4 right_keyword:Reserva de todos los derechos 1762 31,64% 0,00
5 type_keyword:Artículo 1312 23,56% 0,00
6 dateissued_keyword:1997 1286 23,09% 0,00
7 subject_keyword:Ingeniería civil 1247 22,39% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 1157 20,78% 0,00
9 accessright_keyword:Abierto 1113 19,99% 0,00
10 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 845 15,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5569 100,00% 0,00