- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 3 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 2248 40,56% 0,00
2 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 1851 33,40% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 1787 32,24% 0,00
4 right_keyword:Reserva de todos los derechos 1760 31,76% 0,00
5 type_keyword:Artículo 1294 23,35% 0,00
6 dateissued_keyword:1997 1285 23,19% 0,00
7 subject_keyword:Ingeniería civil 1247 22,50% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 1153 20,80% 0,00
9 accessright_keyword:Abierto 1109 20,01% 0,00
10 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 843 15,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5542 100,00% 0,00