- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 05, No 2 (1998)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ingeniería del agua 1734 46,59% 0,00
2 languaje_keyword:Español 1438 38,64% 0,00
3 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 1401 37,64% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 1169 31,41% 0,00
5 subject_keyword:Ingeniería civil 830 22,30% 0,00
6 dateissued_keyword:1998 826 22,19% 0,00
7 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 749 20,12% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 739 19,85% 0,00
9 right_keyword:Reserva de todos los derechos 636 17,09% 0,00
10 type_keyword:Artículo 579 15,56% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3722 100,00% 0,00