- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 07, No 3 (2000)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 413 45,94% 0,00
2 sponsorship_keyword:Ministerio de Educación y Ciencia 338 37,60% 0,00
3 author_keyword:Heleno Cardoso, Antonio 238 26,47% 0,00
4 dateissued_keyword:2000 229 25,47% 0,00
5 subject_keyword:Erosión 187 20,80% 0,00
6 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 172 19,13% 0,00
7 type_keyword:Artículo 153 17,02% 0,00
8 languaje_keyword:Español 138 15,35% 0,00
9 subject_keyword:Espigones de río 91 10,12% 0,00
10 sponsorship_keyword:Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal 88 9,79% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
899 100,00% 0,00