- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 08, No 2 (2001)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 706 30,75% 0,00
2 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 624 27,18% 0,00
3 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 592 25,78% 0,00
4 languaje_keyword:Español 512 22,30% 0,00
5 dateissued_keyword:2001 326 14,20% 0,00
6 type_keyword:Artículo 318 13,85% 0,00
7 subject_keyword:Depuración 308 13,41% 0,00
8 subject_keyword:Calidad de aguas 285 12,41% 0,00
9 right_keyword:Reserva de todos los derechos 246 10,71% 0,00
10 author_authority:(b5e3ef18-f931-4356-be07-48f368b07a6b) 229 9,97% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2296 100,00% 0,00