- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 08, No 3 (2001)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 1278 39,03% 0,00
2 type_keyword:Artículo 1244 38,00% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 802 24,50% 0,00
4 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 724 22,11% 0,00
5 dateissued_keyword:2001 722 22,05% 0,00
6 right_keyword:Reserva de todos los derechos 692 21,14% 0,00
7 subject_keyword:Consumo de agua 512 15,64% 0,00
8 author_authority:(36e35e8c-ab07-4d2e-8f58-a4da53a2f3d6) 476 14,54% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 411 12,55% 0,00
10 author_authority:(c81e0328-6cef-457c-8dc5-5e370373efe5) 385 11,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3274 100,00% 0,00