- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 1 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 187 23,49% 0,00
2 languaje_keyword:Español 163 20,48% 0,00
3 author_keyword:González Monterrubio, José Manuel 149 18,72% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 129 16,21% 0,00
5 author_keyword:Hera Portillo, África de la 128 16,08% 0,00
6 subject_keyword:Protección legal 102 12,81% 0,00
7 author_authority:(6e193017-5a11-4211-a3eb-46c4c21ef3be) 82 10,30% 0,00
8 sponsorship_keyword:European Commission 71 8,92% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 63 7,91% 0,00
10 sponsorship_keyword:Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 61 7,66% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
796 100,00% 0,00