- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 19, No 1 (2015)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 10 7,75% 0,00
2 author_authority:(175150) 8 6,20% 0,00
3 author_authority:(4709335b-aff3-4d6e-8e20-e936653629b3) 8 6,20% 0,00
4 author_authority:(e1202589-6250-41c0-8ed4-8a1b55cce4e0) 8 6,20% 0,00
5 dateissued_keyword:2015 8 6,20% 0,00
6 subject_keyword:Agricultura 8 6,20% 0,00
7 subject_keyword:Corrientes de marea 8 6,20% 0,00
8 subject_keyword:Dam Break 8 6,20% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del agua 7 5,43% 0,00
10 languaje_keyword:Español 7 5,43% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
129 100,00% 0,00