- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 10, No 2 (2003)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 10 4,37% 0,00
2 subject_keyword:Biopelícula 10 4,37% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 9 3,93% 0,00
4 dateissued_keyword:2003 9 3,93% 0,00
5 type_keyword:Artículo 9 3,93% 0,00
6 author_authority:(517618) 8 3,49% 0,00
7 ispartof_keyword:Ingeniería del agua 7 3,06% 0,00
8 sponsorship_keyword:European Regional Development Fund 7 3,06% 0,00
9 subject_keyword:Balance hídrico 7 3,06% 0,00
10 subject_keyword:Calidad de ambiente marino 7 3,06% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
229 100,00% 0,00