- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 10, No 3 (2003)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 847 46,13% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 535 29,14% 0,00
3 right_keyword:Reserva de todos los derechos 450 24,51% 0,00
4 subject_keyword:Desenvolupament humà i sostenible 405 22,06% 0,00
5 dateissued_keyword:2003 402 21,90% 0,00
6 subject_keyword:Gestió de l'aigua 397 21,62% 0,00
7 author_authority:(eda52977-955f-436c-9f7c-adc9fda7c964) 369 20,10% 0,00
8 type_keyword:Artículo 364 19,83% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del agua 348 18,95% 0,00
10 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 310 16,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1836 100,00% 0,00