Visualizaciones | |
---|---|
Anàlisi del procés creatiu i d'identitat d'artistes bessons en l'art contemporani amb propostes d'art al quadrat (2002-2012) | 964 |
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anàlisi del procés creatiu i d'identitat d'artistes bessons en l'art contemporani amb propostes d'art al quadrat (2002-2012) | 10 | 2 | 10 | 27 | 18 | 6 | 8 |
Visualizaciones | |
---|---|
REY - ANÀLISI DEL PROCÉS CREATIU I D'IDENTITAT D'ARTISTES BESSONS EN L'ART CONTEMPORANI AMB PROPO....pdf | 494 |
Resumen_castella_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf | 312 |
Resumen_castella_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf.jpg | 186 |
Resum_angles_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf | 141 |
REY - ANÀLISI DEL PROCÉS CREATIU I D'IDENTITAT D'ARTISTES BESSONS EN L'ART CONTEMPORANI AMB PROPO....pdf.jpg | 125 |
Index_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf | 103 |
Resum_valencia_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf | 84 |
Index_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf.jpg | 47 |
Resum_angles_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf.jpg | 46 |
Resum_valencia_tesi_doctoral_Monial_Del_Rey.pdf.jpg | 46 |
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 420 |
España | 260 |
Alemania | 55 |
China | 54 |
Japón | 25 |
Francia | 22 |
Irlanda | 20 |
Suecia | 16 |
Reino Unido | 12 |
Austria | 7 |
Visualizaciones | |
---|---|
Ashburn | 156 |
Valencia | 49 |
Barcelona | 26 |
Beijing | 25 |
Tokyo | 23 |
Louisville | 19 |
Redmond | 16 |
Mountain View | 14 |
Dublin | 13 |
Madrid | 12 |