- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Banda aparte

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_authority:(0ba89e76-42bc-4c71-b4e0-44f80d9fffd8) 1499 41,48% 0,00
2 author_authority:(d486f84a-819a-4086-a4f0-4f30ab710577) 785 21,72% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 597 16,52% 0,00
4 dateissued_keyword:1999 508 14,06% 0,00
5 subject_keyword:Sumario 491 13,59% 0,00
6 ispartof_keyword:Banda aparte 487 13,48% 0,00
7 publisher_keyword:Ediciones de la Mirada 476 13,17% 0,00
8 languaje_keyword:Español 466 12,89% 0,00
9 right_keyword:Reserva de todos los derechos 422 11,68% 0,00
10 subject_keyword:Cinema 392 10,85% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3614 100,00% 0,09