- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Hitchcock

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Inglaterra 51 14,57% 0,00
2 dateissued_keyword:1989 40 11,43% 0,00
3 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 40 11,43% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 33 9,43% 0,00
5 subject_keyword:Ciclo 30 8,57% 0,00
6 publisher_keyword:Donostia Kultura 23 6,57% 0,00
7 right_keyword:Reserva de todos los derechos 18 5,14% 0,00
8 subject_keyword:Cine 17 4,86% 0,00
9 type_keyword:Otros 16 4,57% 0,00
10 subject_keyword:Hitchcock 15 4,29% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
350 100,00% 0,03