- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Cine épico italiano mudo

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 right_keyword:Reserva de todos los derechos 100 36,10% 0,00
2 languaje_keyword:Español 59 21,30% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 52 18,77% 0,00
4 publisher_keyword:Donostia Kultura 50 18,05% 0,00
5 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 45 16,25% 0,00
6 dateissued_keyword:1990 39 14,08% 0,00
7 subject_keyword:Cinema 36 13,00% 0,00
8 subject_keyword:Cine 31 11,19% 0,00
9 author_authority:(7cda9f38-5800-4f67-a9ea-2ae99628d93e) 25 9,03% 0,00
10 type_keyword:Artículo 22 7,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
277 100,00% 0,02