- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Garay, Guerín, Jordá y Portabella

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 77 16,52% 0,00
2 author_keyword:Riambau, Esteve 68 14,59% 0,00
3 languaje_keyword:Español 63 13,52% 0,00
4 right_keyword:Reserva de todos los derechos 56 12,02% 0,00
5 author_keyword:Ponce, Vicente 45 9,66% 0,00
6 publisher_keyword:Donostia Kultura 42 9,01% 0,00
7 type_keyword:Otros 39 8,37% 0,00
8 subject_keyword:Cine 35 7,51% 0,00
9 author_keyword:Casas, Quim 28 6,01% 0,00
10 dateissued_keyword:1992 28 6,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
466 100,00% 0,01