- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ciencia ficción USA años 50

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 1751 42,78% 0,00
2 subject_keyword:Cine 1613 39,41% 0,00
3 subject_keyword:Ciencia ficción 1527 37,31% 0,00
4 type_keyword:Artículo 1091 26,66% 0,00
5 right_keyword:Reserva de todos los derechos 949 23,19% 0,00
6 publisher_keyword:Donostia Kultura 868 21,21% 0,00
7 accessright_keyword:Abierto 817 19,96% 0,00
8 subject_keyword:Cinema 798 19,50% 0,00
9 languaje_keyword:Español 719 17,57% 0,00
10 author_authority:(baca4167-f4f3-4d5e-ae93-8853c55449bf) 596 14,56% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4093 100,00% 0,00